Description
Ega Master Non-Sparking Socket Wrench 1/2" Drive Imperial
- Cu-Be - Berylium Copper
| Code | Type | Length | Size | 
| E71184 | Cu-Be | 40mm | 1/4" | 
| E71185 | Cu-Be | 40mm | 5/16" | 
| E71186 | Cu-Be | 40mm | 3/8" | 
| E71187 | Cu-Be | 40mm | 7/16" | 
| E71188 | Cu-Be | 40mm | 1/2" | 
| E71189 | Cu-Be | 40mm | 9/16" | 
| E71190 | Cu-Be | 40mm | 19/32" | 
| E71191 | Cu-Be | 40mm | 5/8" | 
| E71192 | Cu-Be | 40mm | 11/16" | 
| E71193 | Cu-Be | 42mm | 3/4" | 
| E71194 | Cu-Be | 43mm | 25/32" | 
| E71195 | Cu-Be | 43mm | 13/16" | 
| E71196 | Cu-Be | 43mm | 7/8" | 
| E71197 | Cu-Be | 43mm | 15/16" | 
| E71198 | Cu-Be | 43mm | 1" | 
| E71199 | Cu-Be | 46mm | 1.1/16" | 
| E71200 | Cu-Be | 46mm | 1.1/8" | 
| E71201 | Cu-Be | 47mm | 1.1/4" | 
| E74882 | Cu-Be | 47mm | 1.7/16" | 
| E77788 | Cu-Be | 46mm | 1.3/16" | 
 
             
     
             
                                 
             
             
             
            